Definicion de producto.



| d | 17 mm | DYNAMIC LOAD, C | 9.6 kN |
| D | 40 mm | Static load, C0 | 4.6 kN |
| B | 12 mm | Fatigue limit load, Cu | 0.21 KN |
| a min | 1.9 mm | f0 | 12.8 |
| a max | 2.06 mm | Nlim (oil) | 21,000 Tr/min |
| Ca min | 2.92 mm | Nlim (grease) | 18,000 Tr/min |
| Ca max | 3.18 mm | Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
| rs min | 0.6 mm | Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
| rNs min | 0.5 mm | CHARACTERISTIC CAGE FREQUENCY, FTF | 0.38 Hz |
| D3 max | 38.1 mm | Characteristic rolling element frequency, BSF | 3.78 Hz |
| b min | 1.35 mm | Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 2.63 Hz |
| b max | 1.65 mm | Characteristic inner ring frequency, BPFI | 4.37 Hz |
| r0 max | 0.4 mm | ||
| D4 max | 44.6 mm | ||
| f | 1.12 mm | ||
| Snap ring reference | R40 | ||
| Radial clearance class | C3 | ||
| Mass | 0.07 kg | ||
| Brand | NTN |








